Zurück | | Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 01 | 08.09.2019 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | SV Hartenstein-Zschocken II | 2077:1883 | 2:0 | |
| 06.09.2019 15:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | KSV Wilkau-Haßlau II | 1874:1937 | 0:2 | ||
| 07.09.2019 13:00 | Rot-Weiß Werdau II | Oberlungwitzer SV I | 2016:2060 | 0:2 | ||
| 02 | 26.10.2019 12:30 | KV Reinsdorf 1992 II | KSV Wilkau-Haßlau I | 2053:2024 | 2:0 | Spiel verlegt vom 28.09.2019 |
| 29.09.2019 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | Oberlungwitzer SV I | 2000:1886 | 2:0 | ||
| 05.10.2019 13:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | Rot-Weiß Werdau II | 1902:1814 | 2:0 | ||
| 03 | 12.10.2019 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | SV Hartenstein-Zschocken II | 2010:1846 | 2:0 | |
| 12.10.2019 13:00 | Rot-Weiß Werdau II | KSV Wilkau-Haßlau II | 2089:2084 | 2:0 | ||
| 12.10.2019 12:00 | Oberlungwitzer SV I | KV Reinsdorf 1992 II | 2018:2007 | 2:0 | ||
| 04 | 02.11.2019 12:00 | Oberlungwitzer SV I | SV Hartenstein-Zschocken II | 2004:1979 | 2:0 | |
| 02.11.2019 13:00 | Rot-Weiß Werdau II | KSV Wilkau-Haßlau I | 2109:2085 | 2:0 | ||
| 02.11.2019 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | KV Reinsdorf 1992 II | 1894:2154 | 0:2 | ||
| 05 | 16.11.2019 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | Oberlungwitzer SV I | 2037:1994 | 2:0 | |
| 17.11.2019 13:00 | KV Reinsdorf 1992 II | Rot-Weiß Werdau II | 2018:1871 | 2:0 | ||
| 17.11.2019 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | SV Hartenstein-Zschocken II | 2047:2034 | 2:0 | ||
| 06 | 15.12.2019 09:00 | Oberlungwitzer SV I | Rot-Weiß Werdau II | 2025:1931 | 2:0 | |
| 15.12.2019 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KV Reinsdorf 1992 II | 2033:2085 | 0:2 | ||
| 15.12.2019 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | KSV Wilkau-Haßlau I | 1890:1871 | 2:0 | ||
| 07 | 18.01.2020 12:00 | Oberlungwitzer SV I | KSV Wilkau-Haßlau II | 2087:1926 | 2:0 | |
| 18.01.2020 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | KV Reinsdorf 1992 II | 2046:2070 | 0:2 | ||
| 18.01.2020 13:00 | Rot-Weiß Werdau II | SV Hartenstein-Zschocken II | 2096:2087 | 2:0 | ||
| 08 | 08.02.2020 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Wilkau-Haßlau I | 1994:2060 | 0:2 | |
| 09.02.2019 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | Rot-Weiß Werdau II | 1986:2019 | 0:2 | ||
| 09.02.2019 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | Oberlungwitzer SV I | 2075:1980 | 2:0 | ||
| 09 | 08.03.2020 12:00 | KV Reinsdorf 1992 II | KSV Wilkau-Haßlau II | 1994:1660 | 2:0 | |
| 08.03.2020 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | Rot-Weiß Werdau II | 2046:1960 | 2:0 | ||
| 08.03.2020 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | Oberlungwitzer SV I | 2015:1799 | 2:0 | ||
| 10 | 15.03.2020 09:00 | Oberlungwitzer SV I | KSV Wilkau-Haßlau I | |||
| 15.03.2020 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Wilkau-Haßlau II | ||||
| 15.03.2020 09:00 | SV Rot-Weiß Werdau II | KV Reinsdorf 1992 II |
| Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
| 1 | KV Reinsdorf 1992 II | 9 | 12681 | 5852 | 16 |
| 2 | Oberlungwitzer SV I | 9 | 12379 | 5484 | 10 |
| 3 | KSV Wilkau-Haßlau I | 9 | 12383 | 5630 | 8 |
| 4 | Rot-Weiß Werdau II | 9 | 12484 | 5431 | 8 |
| 5 | KSV Wilkau-Haßlau II | 9 | 12200 | 5224 | 8 |
| 6 | SV Hartenstein-Zschocken II | 9 | 12268 | 5499 | 4 |

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vom Kreiskeglerverband Zwickau die Wettkampfsaison als beendet erklärt.
| Modus: | 4 Spieler je Mannschaft, 120 Wurf, Sieger qualifiziert sich für die nächste Runde |
| Runde | Termin | ||
| 1 | 05.04.2020 | ||
| 2 | 26.04.2020 | ||
| Finale | 16./17.05.2020 |
| Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 1 | 05.04.2020 | SV Hartenstein-Zschocken II | SV Waldenburg 1844 I | |||
| 05.04.2020 | ESV Lok Kirchberg I | SG Friedrichsgrün II | ||||
| 05.04.2020 | TSV Lichtentanne I | KV Reinsdorf 1992 I | ||||
| 05.04.2020 | KSV Wilkau-Haßlau I | SG Friedrichsgrün I | ||||
| 05.04.2020 | SV Fortschritt Glauchau | Freilos | ||||
| 2 | ||||||
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vom Kreiskeglerverband Zwickau die Wettkampfsaison als beendet erklärt.
| Modus: | 120 Wurf, die besten 12 des Vorlaufes qualifizieren sich für das Finale |
| Termine: | 04.-05.01.2020 / 25.-26.01.2020 |
| Altersklasse | Austragungsort | |
| D | 05.01.2020 09:00 Naturheilgarten Werdau (Finale) | |
| HB | 04.01.2020 09:00 Waldenburg (Vorlauf) | |
| 25.01.2020 09:00 Zwickau Marienthal (Finale) | ||
| HC | 05.01.2020 09:00 Sportzentrum Stangendorf (Vorlauf) | |
| 25.01.2020 09:00 Kirchberg (Finale) |
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
| D | 5 | Nadine Peukert | KSV Wilkau-Haßlau | - | 508 | 508 |
| HB | 4 | Heinz Nitsche | KSV Wilkau-Haßlau | 486 | 562 | 1048 |
| 11 | Gerd Schneider | KSV Wilkau-Haßlau | 504 | 452 | 956 | |
| 13 | Roland Flach | KSV Wilkau-Haßlau | 478 | - | 478 | |
| HC | 11 | Volker Darr | KSV Wilkau-Haßlau | 452 | - | 452 |
Die kompletten Ergebnislisten der Kreiseinzelmeisterschaft veröffentlicht der Kreiskeglerverband Zwickau auf seiner Homepage.
| Modus: | Vorlauf: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Finale: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Altersklasse | Sieger | Bahn 1-4 | Bahn 1-4 | Gesamt |
| J | Ricky Klug | 458 | 453 | 911 |
| D | Nadine Peukert | 506 | 490 | 996 |
| HA | Michael Ernst | 463 | 498 | 961 |
| HB | Heinz Nitsche | 518 | 471 | 989 |
| HC | Volker Darr | 510 | 531 | 1041 |
JUW=Jugend (weiblich), JUM=Jugend (männlich), D=Damen, H=Herren, DA=Damen A, DB=Damen, DC=Damen C, HA=Herren A, HB=Herren B, HC = Herren C, BR=Bahnrekord, A=Abräumer, SR=Streichresultat