Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
01 | 22.09.2024 09:00 | ESV Lok Zwickau | TSV Lichtentanne | 2003:1991 | 2:0 | |
22.09.2024 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | VfB Empor Glauchau | 1869:1792 | 2:0 | ||
22.09.2024 09:00 | Crimmitschauer KV | SV Niederfrohna II | 1977:1873 | 2:0 | ||
02 | 06.10.2024 09:00 | VfB Empor Glauchau | TSV Lichtentanne | 1972:1899 | 2:0 | |
06.10.2024 09:00 | SV Niederfrohna II | KSV Wilkau-Haßlau | Spiel auf einen späteren Zeitpunkt verlegt | |||
06.10.2024 09:00 | Crimmitschauer KV | ESV Lok Zwickau | 1945:1931 | 2:0 | ||
03 | 20.10.2024 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | TSV Lichtentanne | |||
19.10.2024 13:00 | VfB Empor Glauchau | Crimmitschauer KV | ||||
19.10.2024 12:00 | SV Niederfrohna II | ESV Lok Zwickau | ||||
04 | 09.11.2024 12:00 | SV Niederfrohna II | TSV Lichtentanne | |||
10.11.2024 09:00 | ESV Lok Zwickau | VfB Empor Glauchau | ||||
10.11.2024 09:00 | Crimmitschauer KV | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
05 | 08.12.2024 09:00 | TSV Lichtentanne | Crimmitschauer KV | |||
08.12.2024 09:00 | VfB Empor Glauchau | SV Niederfrohna II | ||||
08.12.2024 09:00 | ESV Lok Zwickau | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
06 | 11.01.2025 13:00 | TSV Lichtentanne | ESV Lok Zwickau | |||
12.01.2025 09:00 | VfB Empor Glauchau | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
11.01.2025 12:00 | SV Niederfrohna II | Crimmitschauer KV | ||||
07 | 12.01.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | VfB Empor Glauchau | |||
12.01.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | SV Niederfrohna II | ||||
18.01.2025 12:00 | ESV Lok Zwickau | Crimmitschauer KV | ||||
08 | 02.02.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | KSV Wilkau-Haßlau | |||
02.02.2025 09:00 | Crimmitschauer KV | VfB Empor Glauchau | ||||
01.02.2025 12:00 | ESV Lok Zwickau | SV Niederfrohna II | ||||
09 | 09.03.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | SV Niederfrohna II | |||
09.03.2025 09:00 | VfB Empor Glauchau | ESV Lok Zwickau | ||||
09.03.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | Crimmitschauer KV | ||||
10 | 23.03.2025 09:00 | Crimmitschauer KV | TSV Lichtentanne | |||
23.03.2025 09:00 | SV Niederfrohna II | VfB Empor Glauchau | ||||
23.03.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | ESV Lok Zwickau |
Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
1 | Crimmitschau KV | 2 | 2790 | 1132 | 4 |
2 | KSV Wilkau-Haßlau | 1 | 1303 | 566 | 2 |
3 | ESV Lok Zwickau | 2 | 2768 | 1166 | 2 |
4 | VfB Empor Glauchau | 2 | 2677 | 1087 | 2 |
5 | SV Niederfrohna II | 1 | 1326 | 547 | 0 |
4 | TSV Lichtentanne | 2 | 2723 | 1167 | 0 |
Modus: | 4 Spieler je Mannschaft, 120 Wurf |
Runde | Termin | Spielbericht / Ansetzungen | |
1 | |||
2 | |||
Finale |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
1 | ||||||
2 | ||||||
Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Modus: | 120 Wurf |
Termine: | |
Altersklasse | Austragungsort | Spielbericht |
D | ||
HC | ||
Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
D | ||||||
HC | ||||||
HC |
Die kompletten Ergebnislisten der Kreiseinzelmeisterschaft veröffentlicht der Kreiskeglerverband Zwickau auf seiner Homepage.
Modus: | Vorlauf: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
Finale: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
Altersklasse | Sieger | Bahn 1-4 | Bahn 1-4 | Gesamt |
J | ||||
D | ||||
HB | ||||
HC |
JUW=Jugend (weiblich), JUM=Jugend (männlich), D=Damen, H=Herren, DA=Damen A, DB=Damen, DC=Damen C, HA=Herren A, HB=Herren B, HC = Herren C, BR=Bahnrekord, A=Abräumer, SR=Streichresultat