Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
01 | 22.09.2024 09:00 | ESV Lok Zwickau | TSV Lichtentanne | 2003:1991 | 2:0 | |
22.09.2024 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | VfB Empor Glauchau | 1869:1792 | 2:0 | ||
22.09.2024 09:00 | Crimmitschauer KV | SV Niederfrohna II | 1977:1873 | 2:0 | ||
02 | 06.10.2024 09:00 | VfB Empor Glauchau | TSV Lichtentanne | 1972:1899 | 2:0 | |
17.11.2024 09:00 | SV Niederfrohna II | KSV Wilkau-Haßlau | 1791:1755 | 2:0 | Spiel verlegt vom 06.10.2024 | |
06.10.2024 09:00 | Crimmitschauer KV | ESV Lok Zwickau | 1945:1931 | 2:0 | ||
03 | 20.10.2024 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | TSV Lichtentanne | 1824:1911 | 0:2 | |
19.10.2024 13:00 | VfB Empor Glauchau | Crimmitschauer KV | 1966:1939 | 2:0 | ||
19.10.2024 12:00 | SV Niederfrohna II | ESV Lok Zwickau | 1924:1853 | 2:0 | ||
04 | 09.11.2024 12:00 | SV Niederfrohna II | TSV Lichtentanne | 1980:1927 | 2:0 | |
10.11.2024 09:00 | ESV Lok Zwickau | VfB Empor Glauchau | 2081:1928 | 2:0 | ||
10.11.2024 09:00 | Crimmitschauer KV | KSV Wilkau-Haßlau | 1913:1837 | 2:0 | ||
05 | 08.12.2024 09:00 | TSV Lichtentanne | Crimmitschauer KV | 2046:2027 | 2:0 | |
08.12.2024 09:00 | VfB Empor Glauchau | SV Niederfrohna II | Spiel verlegt auf den 14.12.2024 | |||
08.12.2024 09:00 | ESV Lok Zwickau | KSV Wilkau-Haßlau | 1928:1597 | 2:0 | ||
06 | 11.01.2025 13:00 | TSV Lichtentanne | ESV Lok Zwickau | |||
12.01.2025 09:00 | VfB Empor Glauchau | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
11.01.2025 12:00 | SV Niederfrohna II | Crimmitschauer KV | ||||
07 | 19.01.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | VfB Empor Glauchau | |||
19.01.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | SV Niederfrohna II | ||||
18.01.2025 12:00 | ESV Lok Zwickau | Crimmitschauer KV | ||||
08 | 02.02.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | KSV Wilkau-Haßlau | |||
02.02.2025 09:00 | Crimmitschauer KV | VfB Empor Glauchau | ||||
01.02.2025 12:00 | ESV Lok Zwickau | SV Niederfrohna II | ||||
09 | 09.03.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | SV Niederfrohna II | |||
09.03.2025 09:00 | VfB Empor Glauchau | ESV Lok Zwickau | ||||
09.03.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | Crimmitschauer KV | ||||
10 | 23.03.2025 09:00 | Crimmitschauer KV | TSV Lichtentanne | |||
23.03.2025 09:00 | SV Niederfrohna II | VfB Empor Glauchau | ||||
23.03.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | ESV Lok Zwickau |
Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
1 | SV Niederfrohna II | 4 | 5350 | 2218 | 6 |
2 | Crimmitschauer KV | 5 | 6840 | 2961 | 6 |
3 | ESV Lok Zwickau | 5 | 6909 | 2887 | 6 |
4 | VfB Empor Glauchau | 4 | 5449 | 2209 | 4 |
5 | TSV Lichtentanne | 5 | 6843 | 2931 | 4 |
6 | KSV Wilkau-Haßlau | 5 | 6316 | 2566 | 2 |
Modus: | 4 Spieler je Mannschaft, 120 Wurf |
Runde | Termin | Spielbericht / Ansetzungen | |
1 | |||
2 | |||
Finale |
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
1 | ||||||
2 | ||||||
Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Modus: | 120 Wurf |
Termine: | |
Altersklasse | Austragungsort | Spielbericht |
D | ||
HC | ||
Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
D | ||||||
HC | ||||||
HC |
Die kompletten Ergebnislisten der Kreiseinzelmeisterschaft veröffentlicht der Kreiskeglerverband Zwickau auf seiner Homepage.
Modus: | Vorlauf: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
Finale: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
Altersklasse | Sieger | Bahn 1-4 | Bahn 1-4 | Gesamt |
J | ||||
D | ||||
HB | ||||
HC |
JUW=Jugend (weiblich), JUM=Jugend (männlich), D=Damen, H=Herren, DA=Damen A, DB=Damen, DC=Damen C, HA=Herren A, HB=Herren B, HC = Herren C, BR=Bahnrekord, A=Abräumer, SR=Streichresultat