Zurück | | Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 01 | 03.09.2023 09:00 | ESV Lok Kirchberg | KSV Grüna | 1896:2002 | 0:2 | |
| 03.09.2023 09:00 | SV Motor Zwickau Süd II | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 1863:1819 | 2:0 | ||
| 03.09.2023 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 1829:1813 | 2:0 | ||
| 02 | 17.09.2023 09:00 | TSV 90 Zwickau III | SV Hartenstein-Zschocken II | 1943:1798 | 2:0 | |
| 04.11.2023 12:00 | KSV Grüna | SV Motor Zwickau Süd II | 1900:1629 | 2:0 | Spiel verlegt vom 17.09.2023 | |
| 17.09.2023 13:00 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | ESV Lok Kirchberg | 2081:1897 | 2:0 | ||
| 03 | 01.10.2023 09:00 | ESV Lok Kirchberg | TSV 90 Zwickau III | 2032:2044 | 0:2 | |
| 30.09.2023 12:00 | SV Motor Zwickau Süd II | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 1773:1895 | 0:2 | ||
| 30.09.2023 13:00 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | KSV Grüna | 1935:2031 | 0:2 | ||
| 04 | 07.10.2023 13:00 | TSV 90 Zwickau III | SV Motor Zwickau Süd II | 2080:1669 | 2:0 | |
| 08.10.2023 09:00 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 2158:1889 | 2:0 | ||
| 08.10.2023 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | ESV Lok Kirchberg | 1888:1898 | 0:2 | ||
| 05 | 28.10.2023 13:00 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | TSV 90 Zwickau III | 1855:1795 | 2:0 | |
| 28.10.2023 12:00 | SV Motor Zwickau Süd II | SV Hartenstein-Zschocken II | 2018:1843 | 2:0 | ||
| 28.10.2023 12:00 | KSV Grüna | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 1940:1950 | 0:2 | ||
| 06 | 12.11.2023 09:00 | TSV 90 Zwickau III | KSV Grüna | 1909:2008 | 0:2 | |
| 12.11.2023 09:00 | ESV Lok Kirchberg | SV Motor Zwickau Süd II | 1863:1750 | 2:0 | ||
| 12.11.2023 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 1907:1939 | 0:2 | ||
| 07 | 26.11.2023 11:00 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | TSV 90 Zwickau III | 2097:1899 | 2:0 | |
| 25.11.2023 12:00 | KSV Grüna | SV Hartenstein-Zschocken II | 1868:1729 | 2:0 | ||
| 26.11.2023 11:00 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | ESV Lok Kirchberg | 1909:1810 | 2:0 | ||
| 08 | 09.12.2023 12:00 | KSV Grüna | ESV Lok Kirchberg | 1904:1836 | 2:0 | Spiel verlegt vom 09.12.2023 |
| 09.12.2023 13:00 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | SV Motor Zwickau Süd II | 1797:1631 | 2:0 | ||
| 09.12.2023 13:00 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | SV Hartenstein-Zschocken II | 2048:1864 | 2:0 | ||
| 09 | 07.01.2024 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | TSV 90 Zwickau III | 1990:1847 | 2:0 | |
| 06.01.2024 12:00 | SV Motor Zwickau Süd II | KSV Grüna | 1908:2085 | 0:2 | ||
| 07.01.2024 09:00 | ESV Lok Kirchberg | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 1860:1935 | 0:2 | ||
| 10 | 21.01.2024 09:00 | TSV 90 Zwickau III | ESV Lok Kirchberg | 1941:1927 | 2:0 | |
| 20.01.2024 13:00 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | SV Motor Zwickau Süd II | 2085:1840 | 2:0 | ||
| 20.01.2024 12:00 | KSV Grüna | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 1823:1852 | 0:2 | ||
| 11 | 03.02.2024 12:00 | SV Motor Zwickau Süd II | TSV 90 Zwickau III | 1868:1908 | 0:2 | |
| 03.02.2024 13:00 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 1866:1947 | 0:2 | ||
| 04.02.2024 09:00 | ESV Lok Kirchberg | SV Hartenstein-Zschocken II | 1962:1727 | 2:0 | ||
| 12 | 18.02.2024 09:00 | TSV 90 Zwickau III | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 2069:1986 | 2:0 | |
| 18.02.2024 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | SV Motor Zwickau Süd II | 1948:1848 | 2:0 | ||
| 17.02.2024 13:00 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | KSV Grüna | 2041:2125 | 0:2 | ||
| 13 | 24.02.2024 12:00 | KSV Grüna | TSV 90 Zwickau III | 1950:1635 | 2:0 | |
| 06.03.2024 17:00 | SV Motor Zwickau Süd II | ESV Lok Kirchberg | 1941:1954 | 0:2 | Spiel verlegt vom 24.02.2024 | |
| 25.02.2024 09:00 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | SV Hartenstein-Zschocken II | 1798:1770 | 2:0 | ||
| 14 | 17.03.2024 09:00 | TSV 90 Zwickau III | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 1942:1938 | 2:0 | |
| 17.03.2024 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Grüna | 1924:1961 | 0:2 | ||
| 17.03.2024 09:00 | ESV Lok Kirchberg | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 1883:1739 | 2:0 |
| Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
| 1 | KSV Grüna | 12 | 16729 | 7259 | 20 |
| 2 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II | 12 | 16141 | 6871 | 18 |
| 3 | TSV 90 Zwickau III | 12 | 16277 | 7320 | 14 |
| 4 | SG KSV Wilkau-Haßlau II / KV 1992 Reinsdorf | 12 | 15865 | 6519 | 12 |
| 5 | ESV Lok Kirchberg | 12 | 16109 | 6709 | 10 |
| 6 | SV Hartenstein-Zschocken II | 12 | 15603 | 6614 | 6 |
| 7 | SV Motor Zwickau Süd II | 12 | 15372 | 6366 | 4 |

| Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 01 | 10.09.2023 09:00 | KSV Wilkau Haßlau I | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 2010:1765 | 2:0 | |
| 09.09.2023 13:00 | VfB Empor Glauchau | TSV Lichtentanne | 1907:2029 | 0:2 | ||
| 16.09.2023 12:00 | ESV Lok Zwickau II | Crimmitschauer KV | 1889:1791 | 2:0 | Spiel verlegt vom 09.09.2023 | |
| 02 | 09.03.2024 12:00 | SV Motor Zwickau Süd III | VfB Empor Glauchau | 0:0 | 2:0 | Spiel ausgefallen, VfB Empor Glauchau nicht angetreten |
| 24.09.2023 09:00 | Crimmitschauer KV | KSV Wilkau Haßlau I | 1986:1987 | 0:2 | ||
| 23.09.2023 13:00 | TSV Lichtentanne | ESV Lok Zwickau II | 1948:1499 | 2:0 | ||
| 03 | 07.10.2023 12:00 | ESV Lok Zwickau II | SV Motor Zwickau Süd III | 1881:1578 | 2:0 | |
| 08.10.2023 09:00 | KSV Wilkau Haßlau I | TSV Lichtentanne | 1851:1932 | 0:2 | ||
| 21.10.2023 12:00 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | Crimmitschauer KV | 2044:2086 | 0:2 | Spiel verlegt vom 07.10.2023 | |
| 04 | 15.10.2023 09:00 | SV Motor Zwickau Süd III | KSV Wilkau Haßlau I | 1791:1965 | 0:2 | |
| 15.10.2023 09:00 | TSV Lichtentanne | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 2015:1775 | 2:0 | ||
| 15.10.2023 09:00 | VfB Empor Glauchau | ESV Lok Zwickau II | 1820:1770 | 2:0 | ||
| 05 | 28.10.2023 12:00 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | SV Motor Zwickau Süd III | 2016:1704 | 2:0 | |
| 29.10.2023 09:00 | KSV Wilkau Haßlau I | VfB Empor Glauchau | 1946:1783 | 2:0 | ||
| 28.10.2023 12:00 | Crimmitschauer KV | TSV Lichtentanne | 1996:2008 | 0:2 | ||
| 06 | 04.11.2023 12:00 | Crimmitschauer KV | SV Motor Zwickau Süd III | 2085:1725 | 2:0 | |
| 05.11.2023 09:00 | ESV Lok Zwickau II | KSV Wilkau Haßlau I | 1860:1782 | 2:0 | ||
| 04.11.2023 13:00 | VfB Empor Glauchau | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 1952:1887 | 2:0 | ||
| 07 | 18.11.2023 13:00 | SV Motor Zwickau Süd III | TSV Lichtentanne | 1673:2045 | 0:2 | |
| 18.11.2023 12:00 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | ESV Lok Zwickau II | 2147:2019 | 2:0 | Spiel verlegt vom 18.11.2023 | |
| 18.11.2023 13:00 | VfB Empor Glauchau | Crimmitschauer KV | 1916:1836 | 2:0 | ||
| 08 | 26.11.2023 11:00 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | KSV Wilkau Haßlau I | 2094:2058 | 2:0 | |
| 26.11.2023 11:00 | TSV Lichtentanne | VfB Empor Glauchau | 1918:1890 | 2:0 | ||
| 25.11.2023 12:00 | Crimmitschauer KV | ESV Lok Zwickau II | 1988:1879 | 2:0 | ||
| 09 | 03.12.2023 09:00 | VfB Empor Glauchau | SV Motor Zwickau Süd III | 1996:1562 | 2:0 | |
| 03.12.2023 09:00 | KSV Wilkau Haßlau I | Crimmitschauer KV | 1879:1896 | 0:2 | ||
| 02.12.2023 12:00 | ESV Lok Zwickau II | TSV Lichtentanne | 1865:1703 | 2:0 | ||
| 10 | 09.12.2023 12:00 | SV Motor Zwickau Süd III | ESV Lok Zwickau II | 1776:1751 | 2:0 | |
| 04.02.2024 13:00 | TSV Lichtentanne | KSV Wilkau Haßlau I | 2033:1857 | 2:0 | Spiel verlegt vom 10.12.2023 | |
| 09.12.2023 12:00 | Crimmitschauer KV | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 2042:1854 | 2:0 | ||
| 11 | 21.01.2024 09:00 | KSV Wilkau Haßlau I | SV Motor Zwickau Süd III | 1956:1493 | 2:0 | |
| 20.01.2024 12:00 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | TSV Lichtentanne | 1982:2063 | 0:2 | ||
| 20.01.2024 12:00 | ESV Lok Zwickau II | VfB Empor Glauchau | 1929:1928 | 2:0 | ||
| 12 | 17.02.2024 12:00 | SV Motor Zwickau Süd III | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 1671:1969 | 0:2 | |
| 18.02.2024 09:00 | VfB Empor Glauchau | KSV Wilkau Haßlau I | 1812:1858 | 0:2 | ||
| 18.02.2024 09:00 | TSV Lichtentanne | Crimmitschauer KV | 1960:1909 | 2:0 | ||
| 13 | 02.03.2024 12:00 | SV Motor Zwickau Süd III | Crimmitschauer KV | 1715:1963 | 0:2 | |
| 10.03.2024 09:00 | KSV Wilkau Haßlau I | ESV Lok Zwickau II | 1885:1686 | 2:0 | Spiel verlegt vom 03.03.2023 | |
| 11.02.2024 12:00 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | VfB Empor Glauchau | 2139:1899 | 2:0 | Spiel verlegt vom 02.03.2024 | |
| 14 | 16.03.2024 12:00 | TSV Lichtentanne | SV Motor Zwickau Süd III | 1907:1497 | 2:0 | |
| 16.03.2024 12:00 | ESV Lok Zwickau II | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 1908:1821 | 2:0 | ||
| 16.03.2024 12:00 | Crimmitschauer KV | VfB Empor Glauchau | 0:0 | 2:0 | Spiel ausgefallen, VfB Empor Glauchau nicht angetreten |
| Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
| 1 | TSV Lichtentanne | 12 | 16565 | 6996 | 22 |
| 2 | Crimmitschauer KV | 12 | 14967 | 6611 | 14 |
| 3 | KSV Wilkau Haßlau I | 12 | 16013 | 6931 | 14 |
| 4 | ESV Lok Zwickau II | 12 | 15479 | 6457 | 12 |
| 5 | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | 12 | 16647 | 6846 | 10 |
| 6 | VfB Empor Glauchau | 12 | 13309 | 5594 | 8 |
| 7 | SV Motor Zwickau Süd III | 12 | 13212 | 4973 | 4 |

| Modus: | 4 Spieler je Mannschaft, 120 Wurf |
| Runde | Termin | Spielbericht / Ansetzungen | |
| 1 | Termin wird individuell abgestimmt, bis 19.05.2024 muss die 1. Runde gespielt sein | ||
| 2 | |||
| Finale | 09.06.2024 09:00 Uhr Sachsenlandhalle Glauchau |
| Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 1 | SG Friedrichsgrün | SV Waldenburg 1844 | ||||
| SV Rot Weiß Werdau | SV Schönberg II | |||||
| KSV Wilkau-Haßlau | SV Hartenstein-Zschocken | |||||
| KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | Freilos | |||||
| 2 | ||||||
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| Modus: | 120 Wurf, kein Vorlauf, nur Finaldurchgang |
| Termine: | 14.01.2024 |
| Altersklasse | Austragungsort | Spielbericht |
| D | Sachsenlandhalle Glauchau | |
| HC | Pohlteichschänke Kirchberg | |
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
| D | 4 | Nadine Peukert | KSV Wilkau-Haßlau | - | 520 | 520 |
| HC | 6 | Thomas Wehr | KSV Wilkau-Haßlau | - | 442 | 442 |
| HC | 8 | Roland Flach | KSV Wilkau-Haßlau | - | 406 | 406 |
Die kompletten Ergebnislisten der Kreiseinzelmeisterschaft veröffentlicht der Kreiskeglerverband Zwickau auf seiner Homepage.
| Modus: | Vorlauf: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Finale: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Altersklasse | Sieger | Bahn 1-4 | Bahn 1-4 | Gesamt |
| J | ||||
| D | ||||
| HB | ||||
| HC |
JUW=Jugend (weiblich), JUM=Jugend (männlich), D=Damen, H=Herren, DA=Damen A, DB=Damen, DC=Damen C, HA=Herren A, HB=Herren B, HC = Herren C, BR=Bahnrekord, A=Abräumer, SR=Streichresultat