Zurück | | Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 01 | 09.09.2018 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | KSV Wilkau-Haßlau I | 2012:2027 | 0:2 | |
| 09.09.2018 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | SG Friedrichsgrün I | 1988:1917 | 2:0 | ||
| 16.09.2018 09:00 | Meeraner KSV 2010 I | SG Motor Thurm II | 1908:1902 | 2:0 | Spiel verlegt vom 08.09.2018 | |
| SV Hartenstein-Zschocken II | spielfrei | |||||
| 02 | 28.09.2018 15:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | KSV Wilkau-Haßlau II | 1957:1904 | 2:0 | |
| 30.09.2018 09:00 | SG Friedrichsgrün I | Meeraner KSV 2010 I | 1999:1961 | 2:0 | ||
| 20.10.2018 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KV Reinsdorf 1992 II | 2033:1978 | 2:0 | Spiel verlegt vom 30.09.2018 | |
| SG Motor Thurm II | spielfrei | |||||
| 03 | 14.10.2018 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | KSV Wilkau-Haßlau II | 2071:1930 | 2:0 | |
| 14.10.2018 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | SG Friedrichsgrün I | 1978:1947 | 2:0 | ||
| 14.10.2018 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | SG Motor Thurm II | 1866:914 | 2:0 | Gastmannschaft nur mit zwei Spielern angetreten | |
| Meeraner KSV 2010 I | spielfrei | |||||
| 04 | 28.10.2018 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | SG Motor Thurm II | Spiel ausgefallen | ||
| 28.10.2018 09:00 | Meeraner KSV 2010 I | KV Reinsdorf 1992 II | 1829:1873 | 0:2 | ||
| 28.10.2018 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Wilkau-Haßlau I | 1935:2022 | 0:2 | ||
| SG Friedrichsgrün I | spielfrei | |||||
| 05 | 10.11.2018 12:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | Meeraner KSV 2010 I | 1997:1954 | 2:0 | |
| 10.11.2018 12:00 | SG Friedrichsgrün I | KV Reinsdorf 1992 II | 2060:2006 | 2:0 | ||
| 10.11.2018 12:00 | SG Motor Thurm II | KSV Wilkau-Haßlau I | Spiel ausgefallen | |||
| KSV Wilkau-Haßlau II | spielfrei | |||||
| 06 | 24.11.2018 13:00 | KV Reinsdorf 1992 II | SG Motor Thurm II | Spiel ausgefallen | ||
| 25.10.2018 11:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | Meeraner KSV 2010 I | 1943:1935 | 2:0 | ||
| 25.10.2018 11:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | SG Friedrichsgrün I | 1920:1967 | 0:2 | ||
| KSV Wilkau-Haßlau I | spielfrei | |||||
| 07 | 08.12.2018 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | Meeraner KSV 2010 I | 1978:1934 | 2:0 | |
| 09.12.2018 09:00 | SG Motor Thurm II | SG Friedrichsgrün I | Spiel ausgefallen | |||
| 09.12.2018 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | SV Hartenstein-Zschocken II | 1983:1907 | 2:0 | ||
| KV Reinsdorf 1992 II | spielfrei | |||||
| 08 | 13.01.2019 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | KV Reinsdorf 1992 II | 2046:1951 | 2:0 | |
| 13.01.2019 09:00 | SG Friedrichsgrün I | KSV Wilkau-Haßlau II | 2067:2006 | 2:0 | ||
| 13.01.2019 13:00 | SG Motor Thurm II | Meeraner KSV 2010 I | Spiel ausgefallen | |||
| SV Hartenstein-Zschocken II | spielfrei | |||||
| 09 | 26.01.2019 13:00 | Meeraner KSV 2010 I | SG Friedrichsgrün I | 1898:1836 | 2:0 | |
| 25.01.2019 15:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | KSV Wilkau-Haßlau I | 2053:1985 | 2:0 | ||
| 27.01.2019 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | SV Hartenstein-Zschocken II | 1975:1882 | 2:0 | ||
| SG Motor Thurm | spielfrei | |||||
| 10 | 09.02.2019 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau II | KV Reinsdorf 1992 II | 2006:2002 | 2:0 | |
| 09.02.2019 12:00 | SG Friedrichsgrün I | KSV Wilkau-Haßlau I | 2092:2090 | 2:0 | ||
| 09.02.2019 13:00 | SG Motor Thurm II | SV Hartenstein-Zschocken II | Spiel ausgefallen | |||
| Meeraner KSV 2010 I | spielfrei | |||||
| 11 | 24.02.2019 09:00 | SG Motor Thurm II | KSV Wilkau-Haßlau II | Spiel ausgefallen | ||
| 24.02.2019 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | SV Hartenstein-Zschocken II | 2036:1938 | 2:0 | ||
| 24.02.2019 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | Meeraner KSV 2010 I | 2095:1955 | 2:0 | ||
| SG Friedrichsgrün I | spielfrei | |||||
| 12 | 03.03.2019 09:00 | Meeraner KSV 2010 I | SV Hartenstein-Zschocken II | 1968:1893 | 2:0 | |
| 03.03.2019 13:00 | KSV Wilkau-Haßlau I | SG Motor Thurm II | Spiel ausgefallen | |||
| 03.03.2019 09:00 | KV Reinsdorf 1992 II | SG Friedrichsgrün I | 2025:2008 | 2:0 | ||
| KSV Wilkau-Haßlau II | spielfrei | |||||
| 13 | 17.03.2019 09:00 | SG Motor Thurm II | KV Reinsdorf 1992 II | Spiel ausgefallen | ||
| 16.03.2019 12:00 | SG Friedrichsgrün I | SV Hartenstein-Zschocken II | 2101:2062 | 2:0 | ||
| 16.03.2019 13:00 | Meeraner KSV 2010 I | KSV Wilkau-Haßlau II | 1972:1908 | 2:0 | ||
| KSV Wilkau-Haßlau I | spielfrei | |||||
| 14 | 24.03.2018 09:00 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Wilkau-Haßlau II | 2015:1934 | 2:0 | |
| 24.03.2018 09:00 | Meeraner KSV 2010 I | KSV Wilkau-Haßlau I | 1855:1835 | 2:0 | ||
| 24.03.2019 09:00 | SG Friedrichsgrün I | SG Motor Thurm II | Spiel ausgefallen | |||
| KV Reinsdorf 1992 II | spielfrei |
| Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
| 1 | KSV Wilkau-Haßlau I | 10 | 13734 | 6220 | 14 |
| 2 | SG Friedrichsgrün I | 10 | 13865 | 6129 | 12 |
| 3 | KSV Wilkau-Haßlau II | 10 | 13667 | 6089 | 10 |
| 4 | KV Reinsdorf 1992 II | 10 | 13725 | 6263 | 10 |
| 5 | Meeraner KSV 2010 I | 10 | 13381 | 5870 | 8 |
| 6 | SV Hartenstein-Zschocken II | 10 | 13489 | 6083 | 6 |
| 7 | SG Motor Thurm II | 2 | 0 | 0 | 0 |
Die SG Motor Thurm II hat die Mannschaft am 4. Spieltag aus dem Spielbetrieb der 1. Kreisklasse zurückgezogen und steht damit als Absteiger fest.

| Modus: | 4 Spieler je Mannschaft, 120 Wurf, Sieger qualifiziert sich für die nächste Runde |
| Runde | Termin | ||
| 1 | 07.04.2019 | ||
| 2 | 05.05.2019 | ||
| Finale | 19.05.2019, 09:00 Uhr, Kirchberg |
| Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 1 | 07.04.2019 | SG Friedrichsgrün I | TSV Blau-Weiß Röhrsdorf I | 2072:1922 | 2:0 | |
| 07.04.2019 | KSV Wilkau-Haßlau I | SSV Wiesenburg I | 1977:1950 | 2:0 | ||
| 07.04.2019 | Oberlungwitzer SV I | ESV Lok Kirchberg I | 1979:2005 | 0:2 | ||
| 07.04.2019 | SV Hartenstein-Zschocken II | KSV Hohenstein-Ernstthal I | 1770:1993 | 0:2 | ||
| 07.04.2019 | SV Waldenburg 1844 I | Freilos | ||||
| 2 | 05.05.2019 | SG Friedrichsgrün I | KSV Hohenstein-Ernstthal I | 1939:1994 | 0:2 | |
| 05.05.2019 | SV Waldenburg 1844 I | ESV Lok Kirchberg I | 2052:2035 | 2:0 | ||
| 05.05.2019 | KSV Wilkau-Haßlau I | Freilos |
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal I | 2116 | |
| 2 | SV Waldenburg 1844 I | 2058 | |
| 3 | KSV Wilkau-Haßlau I | 2025 |
| Modus: | 120 Wurf, die besten 12 des Vorlaufes qualifizieren sich für das Finale |
| Termine: | 05.-06.01.2019 / 02.-03.02.2019 |
| Altersklasse | Austragungsort | |
| D | 06.01.2019 09:00 Sportzentrum Hohenstein-Ernstthal (Vorlauf) | |
| 03.02.2019 09:00 Zwickau Marienthal (Finale) | ||
| HB | 05.01.2019 09:00 Sportzentrum Stangendorf (Vorlauf) | |
| 02.02.2019 09:00 Pohlteichschänke Kirchberg (Finale) |
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
| D | 3 | Nadine Peukert | KSV Wilkau-Haßlau | 529 | 522 | 1051 |
| HB | 1 | Heinz Nitsche | KSV Wilkau-Haßlau | 562 | 548 | 1110 |
| Thomas Wehr | KSV Wilkau-Haßlau | 449 | - | 449 |
Die kompletten Ergebnislisten der Kreiseinzelmeisterschaft veröffentlicht der Kreiskeglerverband Zwickau auf seiner Homepage.
| Modus: | 120 Wurf, Qualifikation, Vorlauf und Finalrunde |
| Altersklasse | Austragungsort |
| D | 10.03.2019 Werdau / Rochlitz (Qualifikation) |
| 31.03.2019 Plauen (Vorlauf) | |
| 07.04.2019 Stangendorf (Finale) | |
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| D | 9 | Nadine Peukert | KSV Wilkau-Haßlau | 523 |
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| D | 8 | Nadine Peukert | KSV Wilkau-Haßlau | 555 |
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
| D | 7 | Nadine Peukert | KSV Wilkau-Haßlau | 555 | 507 | 1062 |
Die kompletten Ergebnislisten der Bezirkseinzelmeisterschaft veröffentlicht der Keglerverband Chemnitz auf seiner Homepage.
| Modus: | Vorlauf: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Finale: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Altersklasse | Sieger | Bahn 1-4 | Bahn 1-4 | Gesamt |
| JUW | Selina Grüneberger | 314 | 344 | 658 |
| D | Nadine Peukert | 524 | 518 | 1042 |
| JUM | Ricky Klug | 471 | 486 | 957 |
| HA | Michael Ernst | 551 | 493 | 1044 |
| HB | Heinz Nitsche | 547 | 528 | 1075 |
| HC | Volker Darr | 498 | 517 | 1015 |
JUW=Jugend (weiblich), JUM=Jugend (männlich), D=Damen, H=Herren, DA=Damen A, DB=Damen, DC=Damen C, HA=Herren A, HB=Herren B, HC = Herren C, BR=Bahnrekord, A=Abräumer, SR=Streichresultat