Zurück | | Modus: | 5 Spieler je Mannschaft (bei einem Streichresultat), 120 Wurf, Hin- und Rückspiel |
| Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 01 | 13.09.2025 12:00 | Crimmitschauer KV | TSV Lichtentanne | 1871:1966 | 0:2 | |
| 13.09.2025 13:00 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | VfB Empor Glauchau | 1947:1959 | 0:2 | ||
| 14.09.2025 09:00 | SV Niederfrohna II | KSV Wilkau-Haßlau | Spiel verlegt | |||
| 02 | 21.09.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | 2030:1929 | 2:0 | |
| 21.09.2025 09:00 | VfB Empor Glauchau | SV Niederfrohna II | 1895:1815 | 2:0 | ||
| 21.09.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | ESV Lok Zwickau III | 1943:1746 | 2:0 | ||
| 03 | 19.10.2025 09:00 | Crimmitschauer KV | KSV Wilkau-Haßlau | 1986:1924 | 2:0 | |
| 18.10.2025 12:00 | SV Niederfrohna II | TSV Lichtentanne | 1945:1908 | 2:0 | ||
| 19.10.2025 09:00 | ESV Lok Zwickau III | VfB Empor Glauchau | 1927:1525 | 2:0 | ||
| 04 | 12.10.2025 09:00 | VfB Empor Glauchau | Crimmitschauer KV | 1962:1828 | 2:0 | Spiel verlegt vom 26.10.2025 |
| 25.10.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | 1865:1719 | 2:0 | ||
| 26.10.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | ESV Lok Zwickau III | 2028:1882 | 2:0 | ||
| 05 | 08.11.2025 12:00 | Crimmitschauer KV | SV Niederfrohna II | 1974:1894 | 2:0 | |
| 09.11.2025 09:00 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | ESV Lok Zwickau III | 2012:1845 | 2:0 | ||
| 08.11.2025 13:00 | TSV Lichtentanne | KSV Wilkau-Haßlau | 1984:1998 | 0:2 | ||
| 06 | 22.11.2025 12:00 | ESV Lok Zwickau III | Crimmitschauer KV | |||
| 22.11.2025 12:00 | SV Niederfrohna II | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | ||||
| 02.11.2025 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | VfB Empor Glauchau | 2017:1868 | 2:0 | Spiel verlegt vom 23.11.2025 | |
| 07 | 07.12.2025 09:00 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | Crimmitschauer KV | |||
| 07.12.2025 09:00 | SV Niederfrohna II | ESV Lok Zwickau III | ||||
| 07.12.2025 09:00 | TSV Lichtentanne | VfB Empor Glauchau | ||||
| 08 | 04.01.2026 09:00 | TSV Lichtentanne | Crimmitschauer KV | |||
| 04.01.2026 09:00 | VfB Empor Glauchau | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | ||||
| 04.01.2026 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | SV Niederfrohna II | ||||
| 09 | 17.01.2026 13:00 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | TSV Lichtentanne | |||
| 18.01.2026 09:00 | SV Niederfrohna II | VfB Empor Glauchau | ||||
| 18.01.2026 09:00 | ESV Lok Zwickau III | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
| 10 | 08.02.2026 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | Crimmitschauer KV | |||
| 08.02.2026 09:00 | TSV Lichtentanne | SV Niederfrohna II | ||||
| 08.02.2026 09:00 | VfB Empor Glauchau | ESV Lok Zwickau III | ||||
| 11 | 22.02.2026 09:00 | Crimmitschauer KV | VfB Empor Glauchau | |||
| 22.02.2026 09:00 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
| 22.02.2026 09:00 | ESV Lok Zwickau III | TSV Lichtentanne | ||||
| 12 | 28.02.2026 12:00 | SV Niederfrohna II | Crimmitschauer KV | |||
| 28.02.2026 12:00 | ESV Lok Zwickau III | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | ||||
| 01.03.2026 09:00 | KSV Wilkau-Haßlau | TSV Lichtentanne | ||||
| 13 | 15.03.2026 09:00 | Crimmitschauer KV | ESV Lok Zwickau III | |||
| 15.03.2026 09:00 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | SV Niederfrohna II | ||||
| 15.03.2026 09:00 | VfB Empor Glauchau | KSV Wilkau-Haßlau | ||||
| 14 | 29.03.2026 09:00 | Crimmitschauer KV | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | |||
| 29.03.2026 09:00 | ESV Lok Zwickau III | SV Niederfrohna II | ||||
| 29.03.2026 09:00 | VfB Empor Glauchau | TSV Lichtentanne |
| Platz | Verein | Spiele | Volle | Abräumer | Punkte |
| 1 | KSV Wilkau-Haßlau | 5 | 6831 | 2916 | 8 |
| 2 | TSV Lichtentanne | 5 | 6947 | 2969 | 6 |
| 3 | VfB Empor Glauchau | 5 | 6440 | 2769 | 6 |
| 4 | Crimmitschauer KV | 4 | 5363 | 2296 | 4 |
| 5 | SV Niederfrohna II | 3 | 4055 | 1599 | 2 |
| 6 | KSV Sari Hohenstein-Ernstthal III | 4 | 5286 | 2321 | 2 |
| 7 | ESV Lok Zwickau III | 4 | 5193 | 2207 | 2 |

| Modus: | 4 Spieler je Mannschaft, 120 Wurf, Sieger qualifiziert sich für die nächste Runde |
| Runde | Termin | Spielbericht / Ansetzungen | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| Finale |
| Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte | Bemerkungen |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Platz | Mannschaft | Ergebnis | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Modus: | 120 Wurf, die besten 12 des Vorlaufes qualifizieren sich für das Finale |
| Altersklasse | Austragungsort | Spielbericht |
| JUW | ||
| D | ||
| DA / DB / DC | ||
| JUM | ||
| H | ||
| HA | ||
| HB | ||
| HC | ||
| Altersklasse | Platz | Name | Verein | Vorlauf | Finale | Gesamt |
| JUW | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| D | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| DA | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| DB | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| DC | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| JUM A | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| H | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| HA | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| HB | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| HC | 1. | |||||
| 2. | ||||||
| 3. |
| Modus: | Vorlauf: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Finale: 120 Wurf, Bahn 1-4 |
| Altersklasse | Sieger | Bahn 1-4 | Bahn 1-4 | Gesamt |
| D | Nadine Peukert | 554 | 517 | 1061 |
| HB | Fred Oppermann | 512 | 519 | 1031 |
| HC | Volker Darr | 510 | 506 | 1016 |
JUW=Jugend (weiblich), JUM=Jugend (männlich), D=Damen, H=Herren, DA=Damen A, DB=Damen, DC=Damen C, HA=Herren A, HB=Herren B, HC = Herren C, BR=Bahnrekord, A=Abräumer, SR=Streichresultat